Almindelige sygdomme hos børn
Børneundersøgelser og vaccinationsprogram
Børneundersøgelse tilbydes, når barnet er:
- 5 uger
- 5 måneder (+vaccination)
- 12 måneder (+vaccination)
- 2 år
- 3 år
- 4 år (+vaccination)
- 5 år (+vaccination)
Vaccine: | Alder ved vaccination: | Interval: | Anbefalet: | Minimum: |
DiTeKiPolHib (grund-vaccination) | 3 mdr. | Mellem 1. og 2. injektion | 2 mdr. | 1 mdr. |
5 mdr. | Mellem 2. og 3. injektion | 7 mdr. | 6 mdr. | |
12 mdr. | ||||
Pneumokok-vaccination (PCV7)* | 3 mdr. | Mellem 1. og 2. injektion | 2 mdr. | 1 mdr. |
5 mdr. | Mellem 2. og 3. injektion | 7 mdr. | 2 mdr. | |
12 mdr. | ||||
MFR | 15 mdr. | Mellem 1. og 2. injektion | ca. 11 år | 1 mdr. |
4 år eller 12 år | ||||
DiTeKiPol (revaccination) | 5 år | Fra sidste grund-vaccination | 4 år | 4 år |
DiTe (revaccination) | Fra sidste revaccination | Hvert 10 år | 10 år | |
HPV piger og drenge | 12-15 år | 2 doser 0+5 mdr’ interval |
* Mod alvorlig pneumokoksygdom forårsaget af visse pneumokoktyper
Graviditetsundersøgelser
Tillykke med din graviditet.
Undersøgelse hos os foregår i henholdsvis:
- Graviditetsuge 8+
- Graviditetsuge 25
- Graviditetsuge 32