| Vaccine: | Alder ved vaccination: | Interval: | Anbefalet: | Minimum: |
| DiTeKiPolHib (Grundvaccination) | 3 mdr. | Mellem 1. og 2. vaccine | 2 mdr. | 1 mdr. |
| 5 mdr. | Mellem 2. og 3. vaccine | 7 mdr. | 6mdr. | |
| 12 mdr. | ||||
| Pneumokok-vaccine (PCV7)* | 3 mdr. | Mellem 1. og 2. vaccine | 2 mdr. | 1 mdr. |
| 5 mdr. | Mellem 2. og 3. vaccine | 7 mdr. | 2 mdr. | |
| 12 mdr. | ||||
| MFR-vaccine | 15 mdr. | Mellem 1. og 2. vaccine | ca. 11 år | 1 mdr. |
| 4 år eller 12 år | ||||
| DiTeKiPol (Revaccination) | 5 år | Fra sidste grundvaccine | 4 år | 4 år |
| DiTe (revaccination) | Fra sidste revaccination | hvert 10 år | 10 år | |
| HPV-vaccine | 12-15 år | 2 doser 0 + 5 mdr. interval |
* Mod alvorlig pneumokoksygdom forårsaget af visse pneumokoktyper